SAI's
Para ver archivos pdf...
BATERIAS
Serie-BT
Catálogo
Aplicaciones de las baterías BT:
• Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs)
• Sistemas de telecomunicaciones
• Sistemas de seguridad, protección de incendios
• Equipamiento médico
• Aplicaciones fotovoltaicas
• Sistemas de iluminación de emergencia
• Alimentador para vehiculos y juguetes eléctricos
Cualidades de las baterías BT:
• Totalmente libres de mantenimiento
• Alta capacidad de recuperación de servicio
• Vasos con protección de sobrecarga con válvula reguladora A.B.S.
• Alta capacidad
• Clasificado como no peligroso de acuerdo con IATA
• Ciclo resistente (más de 400 cargas / descargas hasta el 50% DOD)
• Robusta construcción
• Posición de servicio independiente
Tipo Número V

Ah
C20

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mm

Alto T.
mm

Peso
Kg

BT 6-3,2 BFR/BT06-3,2 6 3,2 134 34 60,5 66,5 0,7
BT 6-12 BFR/BT06-12 6 12 151 50 95 100 2,1
BT 12-0,8 BFR/BT1212-0,8 12 0,8 96 25 62 62 0,37
BT 12-1,2 BFR/BT12-1,2 12 1,2 97 43 52 58 0,61
BT 12-2,3 BFR/BT12-2,3 12 2,3 178 34,5 60,5 66,5 0,99
BT 12-2,8 BFR/BT12-2,8 12 2,8 104,5 47,5 69,5 69,5 1
BT 12-5 BFR/BT12-5 12 5 90 70 101 107 2,06
BT 12-7,2 BFR/BT12-7,2 12 7,2 151 65 95 101 2,66
BT 12-9,5 BFR/BT12-9,5 12 9,5 151 65 95 101 2,84
BT 12-12 BFR/BT12-12 12 12 151 98 95 101 4,2
BT 12-18 BFR/BT12-18 12 18 181 77 167 167 5,7
BT 12-18i BFR/BT12-18i 12 18 181 77 167 167 5,7
BT 12-20 BFR/BT12-20 12 20 181 77 167 167 5,9
BT 12-28 BFR/BT12-28 12 28 166 175 125 125 9,95
BT 12-28s BFR/BT12-28s 12 28 166 126 174 174 9,95
Serie-BTL
Catálogo
Aplicaciones de las baterías BTL:
• Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs)
• Sistemas de telecomunicaciones
• Sistemas de seguridad, protección de incendios.
• Equipamiento médico
• Aplicaciones fotovoltaicas
• Sistemas de iluminación de emergencia
• Alimentador para vehículos y juguetes eléctricos
Cualidades de las baterías BTL:
• Totalmente libres de mantenimiento
• Alta capacidad de recuperación de servicio
• Vasos con protección de sobrecarga con válvula reguladora A.B.S.
• Alta capacidad
• Clasificado como no peligroso de acuerdo con IATA
• Larga vida, aproximadamente 10 años
• Ciclo resistente (más de 500 cargas/descargas hasta el 50 % DOD)
• Robusta construcción
• Posición de servicio independiente
Tipo Número V

Ah
C20

Largo
mm

Ancho
mm

Alto
mm

Alto T.
mm

Peso
Kg

BTL 12-33 BZR/BTL 12-33 12 33 195 130 159 180 10,2
BTL 12-40 BZR/BTL 12-40 12 40 198 166 171 171 13,5
BTL 12-45 BZR/BTL 12-45 12 45 198 166 170 170 13,8
BTL 12-55 BZR/BTL 12-55 12 55 229 138 210 235 18
BTL 12-60 BZR/BTL 12-60 12 60 260 169 210 235 24
BTL 12-65 BZR/BTL 12-65 12 65 350 167 180 183 22.2
BTL 12-70 BZR/BTL 12-70 12 70 260 169 210 235 24
BTL 12-75 BZR/BTL 12-75 12 75 260 169 210 235 24
BTL 12-80 BZR/BTL 12-80 12 80 350 167 180 183 24
BTL 12-90 BZR/BTL 12-90 12 90 306 169 208 231 30
BTL 12-100 BZR/BTL 12-100 12 100 320 172 220 227 32
BTL 12-120 BZR/BTL 12-120 12 120 407 177 227 227 38
BTL 12-150 BZR/BTL 12-150 12 150 483 170 240 240 47
BTL 12-200 BZR/BTL 12-200 12 200 522 240 218 240 65
Armarios RACK
Protectores Red
Bases Multip.